KSV Langen: Bundesligastart
Pressemitteilung des KSV 1959 Langen e.V.
Datum: 20. Januar 2010
Gewichtheber starten in die neue Bundesligasaison
Am Samstag, den 20. Februar fand um 19 Uhr im Städtischen Kraftsportzentrum der vierte Bundesligawettkampf der Saison statt. Der KSV Langen hat diesen Heimkampf souverän gewonnen. Die jungen Athleten überzeugten, allen voran Marc Walser, mit neuer Bestleistung von 155 Kg im Stoßen. Auch Langens größter Punktelieferant Alexej Prochorow, schon sein Vater hob für den KSV Langen, zeigte mit einer Zweikampfleistung von 330 Kg (150/180) einen guten Wettkampf. Mit der gezeigten Mannschaftsleistung liegt der KSV Langen nun auf Rang zwei der Tabelle, Punktgleich mit dem VfL Duisburg.
VfL Duisburg - Süd 2049.0 : 1754.2 582.0 6 : 2
KSV Langen 1933.6 : 1970.4 528.0 6 : 2
AC Soest 1845.2 : 1929.4 483.0 2 : 6
AC Goliath Mengede 1723.0 : 1896.8 459.6 2 : 6
WETTKAMPFPROTOKOLL
Datum: 20.02.2010 KSV Langen - AC Soest Ergebnis: 528.0 : 453.8
Leistungsklasse: II. Bundesliga West Ort: Langen Sieger: KSV Langen
Name Geb.-
jahr Körp.-
gew. Rel.-
abzug REISSEN STOSSEN Zweikampf
1. 2. 3. Pkt. 1. 2. 3. Pkt. ges. Pkt.
KSV Langen
Akulov, Viktor 1985 77.3 77.0 105 110 115 38.0 135 140 63.0 255 101.0
Helms, Chris 1993 77.3 77.0 82 87 90 10.0 110 115 115 38.0 202 48.0
Wegel, Eric 1974 86.4 86.4 100 105 110 23.6 130 135 140 53.6 250 77.2
Klose, Claudius 1978 87.6 87.6 120 125 130 37.4 145 150 155 67.4 280 104.8
Walzer, Marc 1991 113.1 105.0 125 130 133 28.0 145 150 155 50.0 288 78.0
Prochorow, Alexej 1990 115.6 105.5 145 145 150 44.5 170 175 180 74.5 330 119.0
insges.: 181.5 346.5 528.0
AC Soest
De Coster, Sarah 1986 55.9 20.5 57 60 63 39.5 75 80 80 54.5 135 94.0
Kree, Daniel 1988 60.0 50.0 85 90 90 40.0 95 100 102 52.0 192 92.0
Belinski, Johann 1990 65.2 60.5 90 95 34.5 105 110 110 49.5 205 84.0
Klomfaß, Timo 1991 76.1 75.5 85 90 95 14.5 95 100 103 27.5 193 42.0
Akdere, Ayhan 1987 82.9 82.9 100 105 108 22.1 135 140 145 62.1 250 84.2
Peprah, Patrick 1990 88.7 88.7 85 90 95 6.3 125 130 140 51.3 235 57.6
insges.: 156.9 296.9 453.8
